一天中气温通常清晨最低(日出前后)、午后14-15时最高。广安市今日最高气温约 23.1℃、最低约 17.7℃。
通勤参考早高峰(7-9时)与晚高峰(17-19时)气温;晨练建议日出后一小时进行;接送孩子根据放学时段气温增减衣物。结合15天预报把握冷空气转折点。
15天预报全国气温地图
广安市未来24小时逐时气温 · 更新于 2026-09-26 11:08 · 当前气温 23.9℃ 多云
| 时间 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|
| 11:00 | ⛅ 多云 | 20.5℃ | 3级 |
| 12:00 | ⛅ 多云 | 21.2℃ | 1级 |
| 13:00 | ⛅ 多云 | 21.8℃ | 3级 |
| 14:00 | ⛅ 多云 | 22.3℃ | 2级 |
| 15:00 | ⛅ 多云 | 22.8℃ | 4级 |
| 16:00 | ⛅ 多云 | 23℃ | 2级 |
| 17:00 | ⛅ 多云 | 23.1℃ | 4级 |
| 18:00 | ⛅ 多云 | 23℃ | 3级 |
| 19:00 | ⛅ 多云 | 22.8℃ | 1级 |
| 20:00 | ⛅ 多云 | 22.3℃ | 4级 |
| 21:00 | ⛅ 多云 | 21.8℃ | 2级 |
| 22:00 | ⛅ 多云 | 21.2℃ | 4级 |
| 23:00 | ⛅ 多云 | 20.5℃ | 2级 |
| 00:00 | ⛅ 多云 | 19.7℃ | 1级 |
| 01:00 | ⛅ 多云 | 19℃ | 3级 |
| 02:00 | ⛅ 多云 | 18.5℃ | 1级 |
| 03:00 | ⛅ 多云 | 18.1℃ | 3级 |
| 04:00 | ⛅ 多云 | 17.8℃ | 2级 |
| 05:00 | ⛅ 多云 | 17.7℃ | 4级 |
| 06:00 | ⛅ 多云 | 17.8℃ | 2级 |
| 07:00 | ⛅ 多云 | 18.1℃ | 4级 |
| 08:00 | ⛅ 多云 | 18.5℃ | 3级 |
| 09:00 | ⛅ 多云 | 19℃ | 1级 |
| 10:00 | ⛅ 多云 | 19.7℃ | 1级 |
一天中气温通常清晨最低(日出前后)、午后14-15时最高。广安市今日最高气温约 23.1℃、最低约 17.7℃。
通勤参考早高峰(7-9时)与晚高峰(17-19时)气温;晨练建议日出后一小时进行;接送孩子根据放学时段气温增减衣物。结合15天预报把握冷空气转折点。