一天中气温通常清晨最低(日出前后)、午后14-15时最高。博湖县今日最高气温约 27℃、最低约 18℃。
通勤参考早高峰(7-9时)与晚高峰(17-19时)气温;晨练建议日出后一小时进行;接送孩子根据放学时段气温增减衣物。结合15天预报把握冷空气转折点。
15天预报全国气温地图
博湖县未来24小时逐时气温 · 更新于 2026-09-25 15:36 · 当前气温 26.8℃ 晴
| 时间 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|
| 15:00 | ⛅ 多云 | 26.4℃ | 微风 |
| 16:00 | ⛅ 多云 | 26.8℃ | 微风 |
| 17:00 | ⛅ 多云 | 27℃ | 微风 |
| 18:00 | ⛅ 多云 | 20.1℃ | 微风 |
| 19:00 | ⛅ 多云 | 19.9℃ | 微风 |
| 20:00 | ⛅ 多云 | 19.7℃ | 微风 |
| 21:00 | ⛅ 多云 | 19.6℃ | 微风 |
| 22:00 | ⛅ 多云 | 19.4℃ | 微风 |
| 23:00 | ⛅ 多云 | 19.2℃ | 微风 |
| 00:00 | ⛅ 多云 | 19℃ | 微风 |
| 01:00 | ⛅ 多云 | 18.9℃ | 微风 |
| 02:00 | ⛅ 多云 | 18.7℃ | 微风 |
| 03:00 | ⛅ 多云 | 18.5℃ | 微风 |
| 04:00 | ⛅ 多云 | 18.3℃ | 微风 |
| 05:00 | ⛅ 多云 | 18.2℃ | 微风 |
| 06:00 | ⛅ 多云 | 18℃ | 微风 |
| 07:00 | ⛅ 多云 | 19.3℃ | 微风 |
| 08:00 | ⛅ 多云 | 20.5℃ | 微风 |
| 09:00 | ⛅ 多云 | 21.6℃ | 微风 |
| 10:00 | ⛅ 多云 | 22.6℃ | 微风 |
| 11:00 | ⛅ 多云 | 23.6℃ | 微风 |
| 12:00 | ⛅ 多云 | 24.5℃ | 微风 |
| 13:00 | ⛅ 多云 | 25.2℃ | 微风 |
| 14:00 | ⛅ 多云 | 25.9℃ | 微风 |
一天中气温通常清晨最低(日出前后)、午后14-15时最高。博湖县今日最高气温约 27℃、最低约 18℃。
通勤参考早高峰(7-9时)与晚高峰(17-19时)气温;晨练建议日出后一小时进行;接送孩子根据放学时段气温增减衣物。结合15天预报把握冷空气转折点。