一天中气温通常清晨最低(日出前后)、午后14-15时最高。中西区今日最高气温约 31℃、最低约 25℃。
通勤参考早高峰(7-9时)与晚高峰(17-19时)气温;晨练建议日出后一小时进行;接送孩子根据放学时段气温增减衣物。结合15天预报把握冷空气转折点。
15天预报全国气温地图
中西区未来24小时逐时气温 · 更新于 2026-09-26 08:51 · 当前气温 27.3℃ 多云
| 时间 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|
| 08:00 | ☀ 晴 | 26.6℃ | 微风 |
| 09:00 | ☀ 晴 | 27.4℃ | 微风 |
| 10:00 | ☀ 晴 | 28.1℃ | 微风 |
| 11:00 | ☀ 晴 | 28.7℃ | 微风 |
| 12:00 | ☀ 晴 | 29.3℃ | 微风 |
| 13:00 | ☀ 晴 | 29.8℃ | 微风 |
| 14:00 | ☀ 晴 | 30.2℃ | 微风 |
| 15:00 | ☀ 晴 | 30.6℃ | 微风 |
| 16:00 | ☀ 晴 | 30.9℃ | 微风 |
| 17:00 | ☀ 晴 | 31℃ | 微风 |
| 18:00 | ☀ 晴 | 26.4℃ | 微风 |
| 19:00 | ☀ 晴 | 26.3℃ | 微风 |
| 20:00 | ☀ 晴 | 26.2℃ | 微风 |
| 21:00 | ☀ 晴 | 26℃ | 微风 |
| 22:00 | ☀ 晴 | 25.9℃ | 微风 |
| 23:00 | ☀ 晴 | 25.8℃ | 微风 |
| 00:00 | ☀ 晴 | 25.7℃ | 微风 |
| 01:00 | ☀ 晴 | 25.6℃ | 微风 |
| 02:00 | ☀ 晴 | 25.5℃ | 微风 |
| 03:00 | ☀ 晴 | 25.3℃ | 微风 |
| 04:00 | ☀ 晴 | 25.2℃ | 微风 |
| 05:00 | ☀ 晴 | 25.1℃ | 微风 |
| 06:00 | ☀ 晴 | 25℃ | 微风 |
| 07:00 | ☀ 晴 | 25.8℃ | 微风 |
一天中气温通常清晨最低(日出前后)、午后14-15时最高。中西区今日最高气温约 31℃、最低约 25℃。
通勤参考早高峰(7-9时)与晚高峰(17-19时)气温;晨练建议日出后一小时进行;接送孩子根据放学时段气温增减衣物。结合15天预报把握冷空气转折点。